Aprovações - TOTAL-GERAL
Aprovações - SISU
Nome | Curso | Turma | Universidade | |
---|---|---|---|---|
1 | Adriana de Souza e Almeida Silva | Direito | Maratona | UnB |
2 | Alessandra Gomide Barbosa | Medicina | Semi 08 | PUC |
3 | Alexandre Barros Aguiar | Engenharia Civil | 3 º A | UFG |
4 | Alexandre Batista Esperidião | Medicina Veterinária | Semi 08 | UFG |
5 | Alexandre Strapasson Boechat | Fisioterapia | Semi 07 | Unirg |
6 | Aline Kimiki Seko | Odontologia | Semi 01 | UnB |
7 | Aline Rigo Freire | Eng. Mecânica | Semi 05 | UFOP |
8 | Alline Araúo Inácio Rolim | Engenharia Elétrica | 3º F | UFG |
9 | Alvaro Gomes da Silva Neto | Engenharia de Produção | Semi 05 | UnB |
10 | Amanda da Cunha Gomes | Nutrição | Semi 07 | UnB |
11 | Amanda Evelyn Cavalcanti de Lima | Relações Internacionais | Maratona | UnB |
12 | Amanda Fernandes Miranda | Psicologia | Semi 02 | UnB |
13 | Amanda Soares Nogueira | Ciência da Computação | ITA | UnB |
14 | Amanda Vilela Jacaranda Maciel | Administração | 3º B | UFG |
15 | Ana Catarina de C. Bessa Pacheco | Química Tecnológica | Semi 01 | UnB |
16 | Ana Leticia Vieira de Castro | Medicina | Semi 01 | UFU |
17 | Ana Luiza Alves Cavalcanti | Engenharia Elétrica | Semi 11 | UFG |
18 | Ana Luiza de Andrade Mendonça | Agronomia | 3º B | UFG |
19 | Andreia Craveiro Franco | Nutrição | 3º D | UFG |
20 | Andreia Vidica Marinho | Nutrição | 3º B | UFG |
21 | Andreina Cristina Carvalho | Eng. de Produção | Semi 08 | UFU |
22 | André Fontoura Soares Carvalho | Medicina Veterinária | Semi 08 | UFG |
23 | André Henrique de Oliveira | Medicina | Semi 03 | PUC |
24 | Anna Angélica da Silva Bento | Arquitetura e Urbanismo | Semi 07 | UnB |
25 | Arthur Henrique C. dos Santos | Medicina | 3º A | UnB |
26 | Arthur Ribeiro Rezende | Engenharia Mecânica | 3º C | UnB |
27 | Artur Cruvinel de Oliveira | Letras | 3º D | UnB |
28 | Artur Souza Rosa | Medicina | Maratona | UnB |
29 | Atila Sperandio Rodrigues | Engenharia Elétrica | 3º F | UFG |
30 | Atila Sperandio Rodrigues | Eng. Mecatrônica | 3º E | UFU |
31 | Augusto César Rivera Coêlho | Eng. Mecatrônica | Semi 05 | UFU |
32 | Augusto César Riviera Coelho | Engenharia Mecatrônica | Maratona | UnB |
33 | Barbara Caldeira Macedo | Ciências Econômicas | Maratona | UnB |
34 | Barbara Teixeira Vilarinhos | Relações Internacionais | Semi 01 | UnB |
35 | Benhur Tessaro | Ciências da Computação | Semi 07 | UFG |
36 | Brenner Dolis Marretto de Moura | Nutrição | 3º B | UFG |
37 | Brenno Vinicius Santana Hora | Administração | Semi 02 | UnB |
38 | Breno Alkmin Camargo | Medicina Veterinária | 3º C | UFG |
39 | Bruna Bianco Hummel | Farmácia | 2º A | UFG |
40 | Bruna Bianco Hummel | Medicina | 3º A | UnB |
41 | Bruna do Nascimento Pereira | Medicina Veterinária | Semi 06 | UFG |
42 | Bruna Guidon Pedro | Nutrição | 3º A | UFG |
43 | Bruno dos Reis Alves | Ciências Contábeis | Semi 06 | UnB |
44 | Bruno Martins de Castro Sousa | Eng. de Bioprocessos | 3º A | UFSJ |
45 | Caio Augusto Abdalla Peres | Farmácia | 3º B | UFG |
46 | Caio Rubens Dela Savia | Farmácia | Semi 05 | UFG |
47 | Camila Cardoso Pela Rosado | Administração | 3º B | UFG |
48 | Camila Tsuchida Nogueira | Engenharia Elétrica | 3º D | UFG |
49 | Carlos Antônio Rosa Filho | Nutrição | 3º B | UFG |
50 | Carlos Augusto B. de Camargo Filho | Engenharia Civil | Semi 08 | UFG |
51 | Carolina Fernandes Aranha | Agronomia | 3º F | UFG |
52 | Carolina Lago Caribe | Terapia Ocupacional | Semi 02 | UnB |
53 | Carolina Taveira Amaral | Ciências Farmacêuticas | Semi 02 | UnB |
54 | Carolina Thereza Soares e Silva | Geofísica | Semi 01 | UnB |
55 | Caroline Ataide Figueigero Beda | Direito | Semi 02 | UnB |
56 | Caroline Soares Nogueira | Arquitetura e Urbanismo | Semi 02 | UnB |
57 | Cassio César Arrais Leão | Farmácia | Semi 05 | UFG |
58 | Cassio Cipriano Gomes Barros | Medicina | Semi 07 | Unirg |
59 | Clara de Oliveira Cunha | História | Semi 02 | UnB |
60 | Clarice Machado Aguiar | História | 3º A | UnB |
61 | Clarissa Andrade Parreira | Administração | 3º B | UFG |
62 | Clarissa Andrade Parreira | Direito | 3º B | UnB |
63 | Daniel Abe Bento de Sousa | Ciências Contábeis | Semi 05 | UEG |
64 | Daniel Faria Bonfim | Engenharia Mecânica | Semi 07 | UnB |
65 | Daniela Vieira Aurione | Engenharia Civil | Semi 06 | UFG |
66 | Danielle Cristina Santos Ribeiro | Administração | Semi 02 | UFG |
67 | Danielle Cristina Santos Ribeiro | Educação Física | Semi 02 | UEG |
68 | Darlan Brandão Cruvinel | Ciência da Computação | 3º D | UFU |
69 | Davi Feques Vale | Eng. de Produção | ITA | UNESP |
70 | Davi Feques Vale | Engenharia Mecânica | ITA | UnB |
71 | De Hong Jung | Engenharia Mecatrônica | Maratona | UnB |
72 | Deyne Gleydson Morais Araujo | Medicina | Semi 01 | UnB |
73 | Diego Domingos Monteiro Araujo | Engenharia | Semi 02 | UnB |
74 | Domitilla dos Santos Nascente | Medicina | Semi 05 | PUC |
75 | Douglas Florencio de Sousa | Engenharia Elétrica | 3º F | UFG |
76 | Douglas Florencio de Sousa | Engenharia Mecatrônica | 3º E | UnB |
77 | Eduardo Antônio Marçal | Eng. Ambiental | 3º A | UFU |
78 | Elvis Jordan Aquino Macedo | Administração | Semi 05 | UEG |
79 | Eric Barbosa Cruvinel | Engenharia Civil | Semi 07 | UFG |
80 | Erika Guimarães Nogueira | Medicina Veterinária | Semi 06 | UFG |
81 | Erika Lays Serra Moreira | Medicina Veterinária | Semi 07 | UnB |
82 | Erika Tiemi Kozima | Química | 3º C | UFG |
83 | Fabiola O. Lobo Peres de Freitas | Odontologia | Semi 03 | Unirg |
84 | Felipe Carvalho Miranda de Lima | Eng. Mecânica | Semi 07 | UFOP |
85 | Felipe Moreira de Albuquerque | Matemática | Semi 01 | UnB |
86 | Felipe Vieira Adorno | Engenharia Civil | Semi 03 | UFG |
87 | Felipe Vieira Frujeri | Medicina | ITA | UnB |
88 | Fernanda Moraes Batista | Arquitetura e Urbanismo | Semi 01 | UnB |
89 | Fernanda Pinheiro Rocha Reis | Engenharia Civil | Semi 04 | UFG |
90 | Fernanda Pinheiro Rocha Reis | Engenharia Civil | Semi 04 | UFU |
91 | Fernando Oliveira Gomes | Engenharia Civil | Semi 08 | UFG |
92 | Fillipe Valduga | Eng. Mecânica | Semi 02 | UFOP |
93 | Francisco Carlos de A. Gomes Júnior | Engenharia Mecatrônica | Semi 06 | UnB |
94 | Francisco Victor de Souza Lopes | Eng. de Computação | 3º D | UFG |
95 | Frederico Oliveira Dias | Engenharia Civil | Semi 02 | UFG |
96 | Frederico Umbelino Quevedo Lopes | Eng. de Minas | 3º D | UFOP |
97 | Gabriel Borges | Engenharia Civil | 3º B | UFG |
98 | Gabriel Marques Oliveira Dias | Ciências da Computação | 3º F | UFG |
99 | Gabriela Fernandes Amarante | Medicina Veterinária | Semi 03 | UFG |
100 | Gabrielle Pessoa Passaglia | Relações Internacionais | Semi 07 | UnB |
101 | Gausielle Fernandis Batista | Medicina | Semi 07 | UnB |
102 | Gausielle Fernandis Batista | Medicina | Semi 10 | UFTM |
103 | Geovanna Brasil de Carvalho | Engenharia Civil | Semi 04 | UEG |
104 | Geyssyane Felix Macedo | Química Tecnológica | ITA | UnB |
105 | Gilberto Pereira Degani Filho | Farmácia | Semi 06 | UEG |
106 | Gilberto Pereira Degani Filho | Farmácia | Semi 06 | UFSJ |
107 | Giovana Bonfim Almeida | Administração | 3º F | UFG |
108 | Guilherme do Carmo Messias Pecego | Nutrição | 3º B | UFG |
109 | Guilherme dos Santos Queiroz | Nutrição | Semi 08 | UFG |
110 | Guilherme Galvão Ferraz | Agronomia | Semi 02 | UFG |
111 | Guilherme Galvão Ferraz | Engenharia Ambiental | Semi 02 | UnB |
112 | Guilherme Martins do Nascimento | Direito | Semi 02 | UnB |
113 | Guilherme Nakandakari de Oliveira | Ciência da Computação | Semi 01 | UnB |
114 | Guilherme Pacheco | Engenharia | Semi 02 | UnB |
115 | Hanna Iwamoto de Thuin | Direito | Maratona | UnB |
116 | Heloana Albino Campos | Medicina Veterinária | 3º D | UFG |
117 | Henrique da Silva Japiassu Werneck | Medicina Veterinária | Semi 08 | UFG |
118 | Henrique José Estabile do Patrocinio | Agronomia | 3º B | UFG |
119 | Henrique Lopes dos Santos | Física | Semi 07 | UnB |
120 | Henrique Souza de Lacerda | Eng. Mecânica | Semi 08 | UFU |
121 | Hugo Leonardo Camargo Braga | Engenharia Mecânica | ITA | UnB |
122 | Igor Borges Lima | Agronomia | 3º D | UFG |
123 | Igor de Oliveira Valente | Farmácia | 3º B | UFG |
124 | Inara Lima Ferreira | Engenharia Civil | Semi 04 | UFU |
125 | Isabela de Santana Berigo | Administração | 3º F | UFG |
126 | Isabela Lopes Moura | Eng. de Computação | 3º E | UFG |
127 | Isabela Marcondes Oliveira | Direito | Maratona | UnB |
128 | Isabela Sardinha Lisboa Leite | Direito | Semi 07 | UnB |
129 | Isabella Aranha Vargas Dumont | Nutrição | 3º F | UFU |
130 | Isabella Póvoa Vieira | Engenharia Civil | Semi 04 | UFG |
131 | Jackson Araujo Pequeno | Engenharia Civil | Semi 08 | UFG |
132 | Jan Augusto Rocha Ribeiro | Eng. Elétrica | Semi 03 | UFU |
133 | Jessika Cristina Goltara Cruz | Engenharia Civil | Semi 07 | UEG |
134 | Jéssica Ferreira de Carvalho | Administração | Semi 02 | UnB |
135 | João Batista da Silva Júnior | Física | Semi 03 | UnB |
136 | João Gabriel Leite de Castro | Medicina | 3º F | PUC |
137 | João Paulo Padovani Guerra | Eng. de Computação | 3º B | UFG |
138 | João Pedro Brandão | Medicina Veterinária | 3º D | UFG |
139 | João Victor Souza Queiroz | Direito | Semi 01 | UnB |
140 | Jonathan de Assis Paz Braga | Relações Internacionais | Semi 02 | UnB |
141 | José Alberto P. Rodrigues da Cunha | Engenharia Mecatrônica | Maratona | UnB |
142 | Josiane Aparecida Duarte | Nutrição | Semi 11 | UFG |
143 | Julia Camargo Cardoso | Ciências Contábeis | Semi 08 | UFG |
144 | Julia Lugon Ferreira Pedrosa | Comunicação Social | Semi 06 | UnB |
145 | Julia Saddi de Almeida | Medicina | Semi 05 | PUC |
146 | Juliana Andreia Grangeiro Ferreira | Relações Internacionais | Maratona | UnB |
147 | Juliana Melo Alvim | Gestão do Agronegócio | Semi 02 | UnB |
148 | Juliana Sinésio dos Santos | Medicina | Semi 03 | PUC |
149 | Juliana Siqueira Felipe | Agronomia | 3º D | UFG |
150 | Julyana Candido Bahia | Nutrição | Semi 07 | UFG |
151 | Julyana Candido Bahia | Enfermagem | Semi 07 | UnB |
152 | Kaio Cesar Borges Benedetti | Engenharia Civil | Semi 06 | UFG |
153 | Karina Panizza de Sousa Pinto | Pedagogia | Semi 07 | UnB |
154 | Karine Kelms Oliveira Mendonça | Medicina Veterinária | Semi 02 | UFG |
155 | Klauss Raphael Alves de Andrade | Sistemas de Informação | Semi 07 | UFG |
156 | Lais Lara Oliveira Santos | Comunicação Social | Semi 02 | UnB |
157 | Lais Pereira Viana | Medicina | Semi 01 | Unirg |
158 | Lara Silva Paixão | Medicina | Semi 07 | PUC |
159 | Lara Wanderley Paes Barbosa | Engenharias | Semi 06 | UnB |
160 | Larissa Araujo de Melo | Psicologia | Maratona | UnB |
161 | Larissa Moreira Galvão Bello | Ciências Farmacêuticas | Semi 03 | UnB |
162 | Larissa Neves de Carvalho | Ciências Biológicas | Semi 02 | UnB |
163 | Larissa Peniche Pereira | Nutrição | Maratona | UnB |
164 | Lazaro Tarcisio Freitas Carvalho | Administração | 3º A | UnB |
165 | Leandro Cassimiro Barros Gama | Direito | Semi 04 | UnB |
166 | Leandro Villela Biazon | Medicina | Semi 01 | UnB |
167 | Leticia Lopes Dantas | Administração | PAS 3 | UnB |
168 | Leticia Rodrigues Mustafa | Ciências Contábeis | 3º B | UFG |
169 | Lira Rocha da Mota | Ciências Econômicas | Semi 02 | UnB |
170 | Livia Garcia | Nutrição | Semi 07 | UFG |
171 | Luana de Rezende Mikael | Medicina Veterinária | Semi 05 | UFG |
172 | Lucas Bezerra Shiratori | Medicina | Maratona | UnB |
173 | Lucas dos Reis Tiago Pereira | Letras | Maratona | UnB |
174 | Lucas Rocha Vita | Gestão da Informação | 3º B | UFG |
175 | Lucas Silva Lopes | Ciências Econômicas | Semi 06 | UnB |
176 | Ludvick Alvares da Silva | Farmácia | 3º B | UFG |
177 | Luis Eduardo G. do Amaral Brito | Sistemas de Informação | 2 º G | UFG |
178 | Luis Felipe Biato de Carvalho | Ciências Econômicas | PAS 3 | UnB |
179 | Luis Felipe Terra dos Santos | Engenharia Civil | Semi 07 | UEG |
180 | Luis Fernando Amarante Fernandes | Engenharia Mecânica | 3º C | UnB |
181 | Luisa Ferraco de Paula | Medicina | Semi 02 | UnB |
182 | Luiz Felipe Felix Curado | Ciências Econômicas | 3º E | INSPER |
183 | Luiza Neves Teles Prieto | Enfermagem | Maratona | UnB |
184 | Luma Alem Martins | Medicina | Semi 01 | UnB |
185 | Maisa Gomes Paz Soares Rodrigues | Odontologia | Semi 02 | UnB |
186 | Manuela Lins Caldas Chianca | Medicina | Semi 02 | UnB |
187 | Marcela Machado | Gestão de Políticas Públic. | Semi 02 | UnB |
188 | Marcelo Freitas Bazzano | Relações Internacionais | Semi 06 | UnB |
189 | Marco Antônio R. Samarcos Filho | Eng. Redes de Comunic. | Maratona | UnB |
190 | Marconi de Paiva Lenza | Direito | Semi 06 | UnB |
191 | Marcos Vinicius de Oliveira Silva | Letras | 3º B | UnB |
192 | Marcos Vinícios Rasmussen Loures | Medicina | Semi 08 | PUC |
193 | Maria Eduarda de F. Rios Santos | Medicina Veterinária | Semi 07 | UFG |
194 | Maria Eugênia C. Matos dos Santos | Engenharia | PAS 3 | UnB |
195 | Maria Luiza Alves Naves | Nutrição | Maratona | UnB |
196 | Maria Luiza Alves Naves | Nutrição | Semi 01 | UFU |
197 | Mariana Bastos Correa | Medicina Veterinária | 3º C | UFG |
198 | Mariana Guimarães Nogueira | Ciências Contábeis | 3º B | UFG |
199 | Mariana Nunes de Oliveira | Eng. da Computação | Semi 01 | UnB |
200 | Marilia Queiroz Miranda | Administração | Semi 01 | UnB |
201 | Marina Cavalcante Rocha | Engenharia Elétrica | PAS 3 | UnB |
202 | Marina Garcia | Nutrição | Semi 07 | UFG |
203 | Marina Muniz Fenelon | Nutrição | Semi 07 | UFG |
204 | Maryanne da Costa Pereira | Agronomia | 3º A | UnB |
205 | Mateus Miranda Andrade | Farmácia | 3º E | UFG |
206 | Mateus Zago Cassiano | Eng. de Computação | Semi 05 | UFG |
207 | Matheus Alexandre do P. Teixeira | Engenharia Elétrica | Semi 08 | UFG |
208 | Matheus Melgaco Oliveira Santos | Eng. de Computação | Semi 05 | UFG |
209 | Max Muller Reis | Eng. Mecânica | Semi 04 | UFU |
210 | Mayara Rodrigues Machado | Fisioterapia | 3º D | UEG |
211 | Mayla Onara Souza Araujo | Fisioterapia | Semi 04 | Unirg |
212 | Micael Ramos Rezende e Magalhães | Comu. Organizacional | Semi 06 | UnB |
213 | Murilo Meneses Nunes | Nutrição | Semi 08 | UFG |
214 | Murilo Meneses Nunes | Medicina | Semi 08 | UFOP |
215 | Natalia Bueno Barbara | Administração | 3º C | UFG |
216 | Natalia Costa Ariza | Química | 3º D | UFG |
217 | Natalia Queiroz Uchoa | Medicina | Semi 09 | PUC |
218 | Natalia Tandaya Grandi | Administração | 3º B | UFG |
219 | Nathalia Meireles Lima | Nutrição | Semi 07 | UFG |
220 | Nathalya Di Ferreira Martins | Nutrição | Semi 08 | UFG |
221 | Neria dos Santos Matias | Psicologia | Semi 02 | Unirg |
222 | Nicolas Cruvinel Lindo | Medicina | ITA | UnB |
223 | Nina Rodrigues Pedrosa | Enfermagem | Semi 06 | UnB |
224 | Paolla Tiemy de Freitas Tsuru | Farmácia | Semi 08 | UFG |
225 | Paula Toledo de Almeida | Medicina Veterinária | Semi 05 | UFG |
226 | Paulo Henrique Candido Barbosa | Engenharia Civil | Semi 08 | UFG |
227 | Paulo Henrique Pedroso de Lima | Engenharia Elétrica | 3º A | UFG |
228 | Paulo Ricardo Rocha Caproni | Medicina Veterinária | 3º C | UFG |
229 | Paulo Victor de Moura Costa | Odontologia | 3º D | UFU |
230 | Pedro Henrique de Azevedo Silva | Comunicação Social | Semi 01 | UnB |
231 | Pedro Henrique Pires Oliveira | Ciências Contábeis | 3º C | UFG |
232 | Pedro Henrique Procopio Lobo | Medicina Veterinária | Semi 07 | UFG |
233 | Pedro Henrique Procopio Lobo | Medicina | Semi 07 | PUC |
234 | Pedro Henrique S. B. de Camargo | Engenharia Civil | Semi 08 | UFG |
235 | Pedro Rodolpho Ramos Camargo | Ciência Política | 3º E | UnB |
236 | Pedro Vitor Carvalho Silva | Direito | Semi 02 | UnB |
237 | Rafaela Segatti Rezende | Medicina Veterinária | Semi 05 | UFG |
238 | Rafaela Vasco de Freitas | Nutrição | 3º D | UFG |
239 | Raquel Rocha Marques | Química Tecnológica | Semi 02 | UnB |
240 | Rayene Rodrigues Fonseca | Biomedicina | Semi 01 | UFTM |
241 | Rayne Ramos Fagundes | Farmácia | Semi 06 | UFG |
242 | Rebeca Torquato de Almeida | Psicologia | Semi 06 | UnB |
243 | Ricardo Sampaio Barbedo | Engenharia Elétrica | Semi 02 | UnB |
244 | Roberta Teodoro Santos | Ciências Contábeis | 3º A | UFG |
245 | Rodrigo Guerra Bergmann | Relações Internacionais | Maratona | UnB |
246 | Rodrigo Otavio de Carvalho Lima | Eng. Mecânica | Semi 01 | UFSJ |
247 | Rodrigo Pereira Guimarães | Ciências Sociais | Semi 03 | UnB |
248 | Rogério Soares Teixeira Neto | Administração | Semi 07 | UnB |
249 | Sara Mota Ribeiro | Arquitetura e Urbanismo | Semi 02 | UEG |
250 | Sara Mota Ribeiro | Letras | Maratona | UnB |
251 | Sarson Rener Custodio de Oliveira | Farmácia | Semi 05 | UFG |
252 | Sérgio Augusto Dias Dantas | Administração | 3º D | UnB |
253 | Silvia Aires de Freitas Andrade | Medicina Veterinária | 3 º A | UFG |
254 | Sophia Cunha Afonso | Relações Internacionais | Maratona | UnB |
255 | Suzana Bezerra Costa | Engenharia Civil | Semi 08 | UFG |
256 | Tahyne Koziel Masson | Química | 3º A | UFG |
257 | Talita Kelsey Ferreira Gouveia | Direito | Semi 01 | UnB |
258 | Tatiana Silva Ferreira | Engenharia Mecânica | 2º A | UnB |
259 | Thais Rodrigues Magalhães | Farmácia | Semi 05 | UFG |
260 | Thais Rodrigues Silva | Farmácia | Semi 02 | UFG |
261 | Thais Sayuri Endo | Gestão de Políticas Públic. | Semi 01 | UnB |
262 | Thalita Alves de Oliveira | Farmácia | Semi 07 | UFG |
263 | Thayana T. R. de Barros Correia | Relações Internacionais | 3º A | UnB |
264 | Thaynara Fonseca Moreira | Engenharia de Produção | Maratona | UnB |
265 | Thiago Urzeda Goncalves Peixoto | Medicina | Semi 07 | Unirg |
266 | Tiago Damaso Correa | Direito | Semi 07 | UnB |
267 | Tulio Junqueira Marques | Eng. de Minas | Semi 03 | UFOP |
268 | Tulio Junqueira Marques | Geologia | Semi 03 | UnB |
269 | Victor Botelho Perez Garcia | Geologia | Maratona | UnB |
270 | Victor Eickhoff Cortopassi | Engenharia de Produção | Semi 06 | UnB |
271 | Victor Zeferino e Resende | Direção e Prod. de Arte | 3º D | UFG |
272 | Vinicius Qasem Rodrigues Mihsen | Engenharia Civil | Maratona | UnB |
273 | Vitor de Castro Carvalho | Engenharia Civil | 3º A | UFG |
274 | Vitor de Castro Carvalho | Engenharia Civil | 3º A | UFU |
275 | Vitor Lima Lobo | Nutrição | Semi 01 | UFG |
276 | Vitor Vinicius Rodrigues de Castro | Ciências Econômicas | Maratona | UnB |
277 | Wagner Guimarães Nascimento Neto | Medicina Veterinária | 3º A | UFG |
278 | Wanessa Gonzaga Di Almeida | Medicina Veterinária | Semi 08 | UFG |
279 | Yasmin Borba Mahmud | Ciências Econômicas | Maratona | UnB |
280 | Yasmin Eugenia Santana | Nutrição | 3º F | UFG |
281 | Yasmin Navarro Canabrava | Eng. de Computação | 3º F | UFG |
282 | Yure Alves Rodrigues | Psicologia | Semi 03 | Unirg |
283 | Yuri Santana Okamoto | Engenharia | Maratona | UnB |
Nome | Curso | Turma | Universidade |
---|
Nome | Curso | Turma | Universidade | |
---|---|---|---|---|
1 | Adriane Vaz da Costa | Ciências Sociais | 1º G | UFG |
2 | Alana Micaelle Cavalcante Carvalho | Direito | Semi 10 | UnB |
3 | Alberto Lopes Ribeiro Júnior | Farmácia | Semi 06 | UNIRG |
4 | Alexandra Caldas C. Dutra | Artes Cênicas | 3º A | UnB |
5 | Alexandra Lordes Saliba | Administração | Semi 09 | UnB |
6 | Alexandre César Rios Gomide | Administração | 2º B | UFG |
7 | Alexandre de Campos Araújo | Medicina | Semi 09 | UFMT |
8 | Alexandre de Campos Araújo | Medicina | Semi 09 | UFTM |
9 | Alexandre de Campos Araújo | Medicina | Semi 09 | UNIFESP |
10 | Alexandre Ferrari Amaral | Medicina | Semi 02 | UFG |
11 | Alexandre Marcos Sbroggio Filho | Matemática | 2º A | UFG |
12 | Alexandre Pereira Rodrigues Chaves | Enfermagem | Semi 02 | UFG |
13 | Alexandre Ribeiro Miquilino | Eng. Mecânica | 3º A | UNICAMP |
14 | Aline Marcimiano de Lima | Engenharia Florestal | Semi | UnB |
15 | Aline Pereira da Silva | Nutrição | Semi 07 | UFPE |
16 | Alison Rocha de Farias | Ciências Econômicas | 3º ITA | UnB |
17 | Altair Meirelles de Souza Maia | Geologia | Semi 09 | UnB |
18 | Amanda Carrijo Santos | Medicina | Semi 03 | UFG |
19 | Amanda Carrijo Santos | Medicina | Semi 03 | ESCS |
20 | Amanda Carrijo Santos | Medicina | Semi 03 | UFT |
21 | Amanda de Melo Oliveira | Fisioterapia | Semi 06 | UNIRG |
22 | Amanda Gervazoni Chacon | Medicina | Semi 11 | UFRJ |
23 | Amanda Marinho Moraes | Jornalismo | Semi 05 | UFV |
24 | Amanda Rizzia Xavier Teixeira | Administração | 3º F | UFG |
25 | Amanda Tiemi Shiraishi | Direito | Semi 10 | UnB |
26 | Ana Carolina Andrade Canut | Medicina | Semi 09 | UCB |
27 | Ana Carolina Oliveira Santos | Direito | 2º E | UFRJ |
28 | Ana Carolina Vanzin Nunes | Direito | Semi 03 | UFU |
29 | Ana Caroline Machado Medeiros | Direito | Esp. Mat | UFG |
30 | Ana Cecília de Oliveira Resende | Medicina | Semi 02 | UNIRG |
31 | Ana Clara Fagundes Carvalho | Letras | 1º A | UFG |
32 | Ana Claúdia Braz Olimpio | Direito | Semi 05 | UFG |
33 | Ana Claúdia Braz Olimpio | Direito | Semi 05 | UFU |
34 | Ana Gabriela de Sousa Araujo | Ciência Política | Semi 10 | UnB |
35 | Ana Jady Mendes Pereira | Biomedicina | Semi 02 | UFG |
36 | Ana Julia França Monteiro | Ciência Política | Semi 10 | UnB |
37 | Ana Júlia Franca Monteiro | Relações Internacionais | Semi 10 | USP |
38 | Ana Lidia de Melo Alcântara Silva | Medicina | Semi 04 | UCB |
39 | Ana Lídia de Melo Alcântara Silva | Medicina | Semi 04 | ESCS |
40 | Ana Victória de Oliveira Trentin | Ciências de Computação | 3º F | USP |
41 | Andressa de Mendonça Alvares | Arquitetura e Urbanismo | Esp. Mat | UFG |
42 | Andrew Johnson Pereira de Oliveira | Ciência Política | 3º C | UnB |
43 | Andrew Johnson Pereira de Oliveira | Ciências Sociais | 3º C | UnB |
44 | Andrew Johnson Pereira de Oliveira | Ciências Sociais | 3º C | USP |
45 | Andrew Johnson Pereira de Oliveira | Ciências Sociais | 3º C | UNICAMP |
46 | Andreza Alves Rodrigues | Farmácia | Semi T | UFG |
47 | André de Pina Moreira | História | Semi | USP |
48 | André Haueisen Batista de Lima | Ciência da Computação | Semi 03 | UNICAMP |
49 | Angelo Rossi Neto | Medicina | Semi 09 | UCB |
50 | Anna Beatriz Parlato de Lima | Direito | Semi 10 | UnB |
51 | Anna Luisa Pereira Fernandes | Fonoaudiologia | Semi 10 | UNIFESP |
52 | Anna Luiza Vanzin Gonçalves | Eng. Ambiental | 3º A | UFT |
53 | Antônio João Tapia Seco Ferreira | Reserva | Turma ITA | IME |
54 | Arcenio Vinhal Ribeiro Neto | Eng. Elétrica | 3º A | USP |
55 | Arcenio Vinhal Ribeiro Neto | Eng. Química | 3º A | UNICAMP |
56 | Arielle Gonçalves Vieira | Direito | Semi 07 | UFG |
57 | Arielle Gonçalves Vieira | Direito | Semi 07 | UFU |
58 | Arthur Santana de Mendonça | Engenharia Mecânica | 3º E | UFG |
59 | Arthur Santana de Mendonça | Eng. Mecânica | 3º E | UFU |
60 | Artur Gonçalves Machado | Medicina | Semi 01 | UFG |
61 | Avinner Miguel Soares Prado | Arquitetura e Urbanismo | 3º C | UFG |
62 | álvaro Gomes da Silva Neto | Engenharia Mecânica | Semi 05 | UFG |
63 | Barbara Caetano Tavares | Letras | 1º D | UFG |
64 | Barbara Franco Santos Santana | Engenharia Civil | 3º F | UFT |
65 | Bárbara Araujo Soares | Engenharia Civil | 3º B | UNICAMP |
66 | Bárbara Coimbra Porto | Medicina | Esp. Quim/Fis | UFPE |
67 | Bárbara Coimbra Porto | Medicina | Esp. Quim/Fis | UFPEL |
68 | Bárbara Coimbra Porto | Medicina | Esp. Quim/Fis | UFSCAR |
69 | Beatriz Fernandes Santos Catelan | Administração | 3º A | UFG |
70 | Brenner Dolis Marretto de Moura | Fonoaudiologia | 2º B | USP |
71 | Bruna Santana Alarcon | Medicina | Semi 02 | UFG |
72 | Bruna Santana Alarcon | Medicina | Semi 02 | USP |
73 | Bruno de Oliveira Siqueira | Engenharia Civil | Semi 04 | USP |
74 | Bruno Franco Belem | Engenharia Civil | 3º E | UFSCAR |
75 | Bruno Henrique de Sousa Barbosa | Medicina | Semi 06 | UFT |
76 | Bruno Kunzler Roriz Pontes | Eng. Elétrica | 3º C | USP |
77 | Bruno Kunzler Roriz Pontes | Eng. Elétrica | 3º C | UNICAMP |
78 | Bruno Moreno Leobas Soares | Engenharia de Alimentos | 2º A | UFG |
79 | Bruno Passos Aun | Eng. Química | Semi 05 | UFMT |
80 | Bruno Passos Aun | Eng. Química | Semi 05 | UFTM |
81 | Bruno Simitan Segatto | Direito | Semi 08 | UFG |
82 | Bruno Zeuxis de Siqueira | Medicina | Semi 06 | UFT |
83 | Caio Dias da Costa | Engenharia Civil | Semi 09 | UnB |
84 | Caio Dias da Costa | Engenharia Civil | Semi 09 | UFMG |
85 | Caio Dias da Costa | Engenharia Civil | Semi 09 | UFRJ |
86 | Camila Batista Caixeta | Medicina Veterinária | 3º E | UnB |
87 | Camila dos Santos Gasparini | Odontologia | 3º B | UNICAMP |
88 | Camilla Oliveira Monteiro Martins | Odontologia | 3º E | UFG |
89 | Camilla Oliveira Monteiro Martins | Odontologia | 3º E | UFU |
90 | Carlos Gilberto Favero Júnior | Medicina | Semi 06 | ESCS |
91 | Carolina de Sousa Martins | Biotecnologia | Semi 02 | UFG |
92 | Carolina Oliveira Tasinaffi | Odontologia | Semi 06 | UFG |
93 | Carolina Oliveira Tasinaffi | Odontologia | Semi 06 | UFU |
